<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renan Lima &#187; Fireworks</title>
	<atom:link href="http://www.renanlima.com/blog/tag/fireworks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renanlima.com/blog</link>
	<description>Empreendedorismo, SEO, tecnologia e motivação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 16:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Video aula &#8211; Trabalhando com vetores &#8211; Combine Paths</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Combine Path]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[vetores]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/01/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta video aula vamos trabalhar com vetores, há diversas formas de fazer isso e hoje vamos fazer uma delas. Vamos usar o recurso Combine Path que nos permite cortar, perfurar, causar interseção, unir vetores. Todos esses recursos são muito usados durante seu trabalho. Ver vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta video aula vamos trabalhar com vetores, há diversas formas de fazer isso e hoje vamos fazer uma delas. Vamos usar o recurso <em><strong>Combine Path</strong></em> que nos permite cortar, perfurar, causar interseção, unir vetores.</p>
<p>Todos esses recursos são muito usados durante seu trabalho.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=p3wCo2ruywg">Ver vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaula &#8211; Trabalhando com efeito Mask(mascara)</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[mascara]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/11/30/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta videoaula vou mostrar como se usa o efeito Mask também conhecido como efeito mascara. Vamos ver alguns modos de como fazer este belo e útil efeito. Ver o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta videoaula vou mostrar como se usa o efeito Mask também conhecido como efeito mascara. Vamos ver alguns modos de como fazer este belo e útil efeito.</p>
<p><a title="Vídeo Aula - Trabalhando com feito Mask" href="http://www.youtube.com/watch?v=74j1TF_9p9A">Ver o vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoAula &#8211; Recortando uma imagem no Fireworks</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[recortando]]></category>
		<category><![CDATA[recortar imagem]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/11/27/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta videoaula estou mostrando como se recorta uma imagem. Existe inúmeras formas de fazer isso, nesta, estou mostrando uma delas. Além de recortar fazemos também uma sombra. Ver o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Nesta videoaula estou mostrando como se recorta uma imagem. Existe inúmeras formas de fazer isso, nesta, estou mostrando uma delas.</p>
<p class="MsoNormal">Além de recortar fazemos também uma sombra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UFyOzvAwFLY">Ver o vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

