<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renan Lima &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.renanlima.com/blog/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renanlima.com/blog</link>
	<description>Empreendedorismo, SEO, tecnologia e motivação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 16:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pirataria nos links patrocinados?</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/pirataria-nos-links-patrocinados/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/pirataria-nos-links-patrocinados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 15:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Respondendo alguns emails pelo Gmail, me deparei com este anúncio do google. Estranho..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/pirata_linkpatrocinado.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-424" title="pirata_linkpatrocinado" src="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/pirata_linkpatrocinado.jpg" alt="" width="434" height="181" /></a></p>
<p>Respondendo alguns emails pelo Gmail, me deparei com este anúncio do google.<br />
Estranho.. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/pirataria-nos-links-patrocinados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Domínio .com.br agora disponível para pessoa física</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/dominio-combr-agora-disponivel-para-pessoa-fisica/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/dominio-combr-agora-disponivel-para-pessoa-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 18:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[profissional web]]></category>
		<category><![CDATA[registro de dominios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Por decisão do CGI.br, o domínio COM.BR, destinado a atividades comerciais genéricas na Internet, também poderá ser registrado sob um CPF. Ou seja, pessoas naturais com atividades comerciais e afins poderão registrar domínios COM.BR. Esta modificação terá efeito a partir do dia 01/05/2008. Inicialmente, somente o domínio COM.BR estará disponível nesta nova categoria, genérica, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por decisão do CGI.br, o domínio COM.BR, destinado a atividades comerciais genéricas na Internet, também poderá ser registrado sob um CPF. Ou seja, pessoas naturais com atividades comerciais e afins poderão registrar domínios COM.BR.</p>
<p><strong>Esta modificação terá efeito a partir do dia 01/05/2008.</strong></p>
<p>Inicialmente, somente o domínio COM.BR estará disponível nesta nova categoria, genérica, que permite registro tanto com CNPJ quanto com CPF. Lembramos que, para manter a transparência do registro de domínios .br, pessoas físicas responsáveis por domínios COM.BR estarão sujeitas aos mesmos procedimentos das entidades cadastradas previamente.</p>
<p>Veja a informação diretamente do Registro.br: <a href="http://registro.br/anuncios/20080416.html" target="_blank">http://registro.br/anuncios/20080416.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/dominio-combr-agora-disponivel-para-pessoa-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Telecom poderá vir de WiMax</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/google-telecom-podera-vir-de-wimax/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/google-telecom-podera-vir-de-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 13:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2008/03/27/google-telecom-podera-vir-de-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta segunda-feira, falamos para você que a Google não havia desistido de ter sua rede própria, o que, se ela conseguisse, lhe daria uma enorme vantagem competitiva sobre os demais buscadores e uma grande independência perante os fornecedores de telecomunicações. Falamos também que ela está tentando fazer com que o FCC libere os espaços em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta segunda-feira, falamos para você que a Google não havia desistido de ter sua rede própria, o que, se ela conseguisse, lhe daria uma enorme vantagem competitiva sobre os demais buscadores e uma grande independência perante os fornecedores de telecomunicações. Falamos também que ela está tentando fazer com que o FCC libere os espaços em branco da operação televisiva para uso de Internet.</p>
<p>O que não contamos para você foi que desde janeiro circula o boato de que ela poderia fazer uma rede WiMax juntamente com a Sprint (lembram-se, a mesma Sprint, da qual falaram que seria <strong>alvo de aquisição pela Google</strong>?) e que tudo dependeria do resultado do leilão da banda de 700 Mhz. Pois hoje foi noticiado que Google, Sprint, Comcast, Intel, Time Warner Cabel, Bright House Networks e Clearwire estão conversando seriamente no sentido formarem uma empresa, para explorar uma rede nacional de WiMax nos EUA. Esta rede seria apta a interligar computadores, celulares, televisores e PDA’s. O investimento total seria da ordem de USD$ 3 bilhões a USD$ 4 bilhões.</p>
<p>Vejo aqui várias vantagens para a Google, caso o negócio se concretize:</p>
<ol>
<li>a tecnologia <strong><a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/WiMAX" title="WiMax">WiMax</a></strong> é mais madura que a de aproveitamento de espaços em branco;</li>
<li>a <strong><a href="http://www.sprint.com/index.html" title="Sprint">Sprint</a></strong> já possui a concessão para explorar o serviço;</li>
<li>a Sprint é operadora de celulares e se ocuparia desta parte do negócio, do qual conhece bem (não se esqueça do Android/GPhone);</li>
<li>a Google formaria teria à sua disposição uma robusta rede, que serviria tanto para seu uso próprio (a Google é talvez a maior consumidora de banda do mundo), como para fornecimento de Internet móvel a terceiros (talvez, até gratuitamente);</li>
<li>a <strong><a href="http://www.comcast.com/" title="Comcast">Comcast</a></strong>, a <strong><a href="http://www.timewarner.com/corp/businesses/detail/time_warner_cable/index.html" title="Time Warner Cable">Time Warner Cable</a></strong> e a <strong><a href="http://www.mybrighthouse.com/corporate.aspx" title="Bright House">Bright House</a></strong> são provedoras de TV por assinatura, Internet e telefonia, o que nos levaria a acreditar que a esperada <strong><a href="http://googlediscovery.com/2007/06/17/joost-youtube-e-voce-tudo-a-ver/" title="Google TV">Google TV</a></strong> poderia surgir aí, como um serviço provido a partir do YouTube, passando pela rede WiMax e terminando nas provedoras de TV a cabo;</li>
<li>a <strong><a href="http://www.intel.com/" title="Intel">Intel</a></strong> forneceria a tecnologia;</li>
<li>a <strong><a href="http://www.clearwire.com/" title="Clearwire">Clearwire</a></strong>, por sua vez, é fornecedora da tecnologia <strong><a href="http://googlediscovery.com/2007/12/28/voce-ja-ouviu-falar-em-femtocell/" title="femtocell, da qual já falamos para você">femtocell, da qual já falamos para você</a></strong>, e que poderá ser um componente importante nesta engenharia.</li>
</ol>
<p>Ainda não está nada decidido, mas está cada vez mais claro que a Google propositalmente deixou a Verizon e a AT&amp;T ganharem o leilão da banda de 700 Mhz, porque já estava de olho em uma outra forma de construir a sua <strong><a href="http://googlediscovery.com/2007/11/16/depois-do-gphone-android-podera-ser-a-google-telecom/" title="Google Telecom">Google Telecom</a></strong>.<br />
Ah! Já ia me esquecendo: a ANATEL ainda não licitou as concessões para a exploração de WiMax no Brasil.</p>
<blockquote><p>Fonte  <a href="http://googlediscovery.com" title="googlediscovery.com" target="_blank">Google Discovery</a></p></blockquote>
<p>&#8211;</p>
<p>Google neste momento é uma empresa cheia de tentáculos, olhando de longe parece que ela ataca para todos os lados. Mas olhando de perto percebemos que a empresa tem um foco ambicioso. Não não! Não é dominar o mundo, mas sim impulsionar o meio de comunicação estendendo seus serviços e como mencionei, alavancando diversas areas tecnológicas ligadas a internet.</p>
<p>É um processo de socialização intenso que vem acontecendo desde que esta empresa começou a brigar como gente grande e se tornou uma empresa global.</p>
<p>Um de seus tentáculos agarra os serviços de internet, outro tentáculo agarra a telefonia, outro tentáculo está buscando o motor disso tudo, a internet em alta velocidade que interligará todos seus tentáculos.</p>
<p>Nada mal para uma empresa de internet que mais cresce nos ultimos 4 anos.</p>
<blockquote><p><em>Renan Lima</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/google-telecom-podera-vir-de-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! Também integrará OpenSocial</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/yahoo-tambem-integrara-opensocial/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/yahoo-tambem-integrara-opensocial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 12:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2008/03/27/yahoo-tambem-integrara-opensocial/</guid>
		<description><![CDATA[A Yahoo anunciou hoje (25), em seu blog oficial, que passará a fazer parte do grupo de empresas que utilizarão a plataforma OpenSocial, desenvolvida pela Google, para integrar alguns de seus serviços e universalizar o acesso, integrando dados de seus usuários com Gadgets criados a partir da API do OpenSocial. Além do novo parceiro, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Yahoo anunciou hoje (25), em seu blog oficial, que passará a fazer parte do grupo de empresas que utilizarão a plataforma OpenSocial, desenvolvida pela Google, para integrar alguns de seus serviços e universalizar o acesso, integrando dados de seus usuários com Gadgets criados a partir da API do OpenSocial.</p>
<p>Além do novo parceiro, a Google lançou, juntamente com Yahoo! e MySpace, o OpenSocial.org. O novo site deverá reunir todas as informações sobre a plataforma, além de mostrar ao mundo a OpenSocial Foundation, uma espécie de fundação sem fins lucrativos que deve dar apoio aos desenvolvedores, fortalecendo a propriedade intelectual das idéias e juntando forças para promover as marcas e serviços envolvidas com o OpenSocial.</p>
<p>Vale lembrar que você já pode testar algumas aplicações do OpenSocial dentro do Orkut; para isso, basta seguir a dica que postamos aqui.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.undergoogle.com">UnderGoogle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/yahoo-tambem-integrara-opensocial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet em altíssima velocidade, para todos.</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/internet-em-altissima-velocidade-para-todos/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/internet-em-altissima-velocidade-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 17:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[futuro da internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet em altíssima velocidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2008/02/26/internet-em-altissima-velocidade-para-todos/</guid>
		<description><![CDATA[Já estava na hora de alguém encarar a indisponibilidade da Internet no mundo, como ninguém se moveu depois da bolha da Internet, sobrou para os olhos puxados. Sabemos que a grande maioria dos usuários de Internet não tem conexão em alta velocidade, não que não queiram, muitas pessoas querem e podem pagar uma Internet rápida, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já estava na hora de alguém encarar a indisponibilidade da Internet no mundo, como ninguém se moveu depois da bolha da Internet, sobrou para os olhos puxados. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_cool.gif' alt='8)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sabemos que a grande maioria dos usuários de Internet não tem conexão em alta velocidade, não que não queiram, muitas pessoas querem e podem pagar uma Internet rápida, mas pelo menos aqui no Brasil as empresas são enroladas ao extremo e não disponibilizam seus serviços devidamente.</p>
<p>Bem, resolveu agir&#8230;.</p>
<p>O Japão se prepara para mandar um satélite para a órbita do nosso sofrido planeta, com a intenção de realizar testes para disponibilizar Internet em alta velocidade até nos lugares mais remotos do planeta. Inicialmente eles vão testar a transmissão em uma ilha isolada, depois, se tudo for um sucesso, grite <strong>¡Viva la Revolución</strong>.</p>
<p>Esta ousadia poderá mudar muita coisa por aqui, a fibra óptica não chega a todos e nem suporta uma velocidade GIGAntesca.</p>
<p>A Internet sem fio sem dúvidas é a melhor opção, suporta altíssima velocidade alem de ter um nível de mobilidade infinitamente alta.</p>
<p>Tudo bem que ultimamente os japoneses não foram muito bem em seus lançamentos lunares, mas acredito neles, eles são dedicados.</p>
<p>O curioso seria porque os Estados Unidos ainda não pensou nisso, ou pensou e não publicou, ou publicou e eu não vi, mas enfim, não há nenhuma missão com esse propósito no calendário americano.</p>
<p>Bem, mesmo dando certo, não vai ser tão fácil, há muito trabalho pela frente e a disponibilidade tecnológica é discutível.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/internet-em-altissima-velocidade-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wikinomics</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/wikinomics/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/wikinomics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikinomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2008/01/11/wikinomics/</guid>
		<description><![CDATA[Leia isto: O livro Wikinomics &#8211; Como a interação global está mudando tudo, de Don Tapscott e Anthony D. Williams (diretores da empresa de consultoria e inovação New Paradigm, no Canadá), mostra, com uma abordagem simples e atraente, que a humanidade está entrando num segundo estágio da Revolução da Informação, que vai mudar para sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/wikinomics.jpg" onclick="return hs.expand(this)" class="highslide" title="wikinomics.jpg"><img src="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/2008/01/wikinomics.thumbnail.jpg" alt="wikinomics.jpg" class="imageframe imgalignleft" border="0" height="400" width="279" /></a></p>
<p><strong>Leia isto:</strong></p>
<blockquote><p><em>O livro Wikinomics &#8211; Como a interação globa</em><em>l está mudando tudo, de Don Tapscott e Anthony D. Williams (diretores da empresa de consultoria e inovação New Paradigm, no Canadá), mostra, com uma abordagem simples e atraente, que a humanidade está entrando num segundo estágio da Revolução da Informação, que vai mudar para sempre o conceito de uma economia &#8211; e até mesmo de uma sociedade &#8211; hierarquizada e há séculos montada sobre estruturas de poder. Estas começam a decair por causa das velocidades cada vez maiores de conexão da internet, que dão mais poder às pessoas comuns e lhes permitem interferir nos processos de produção de conhecimento e no próprio consumo.</em></p></blockquote>
<p>Gostou? Hehe.. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Este livro é excelente, indispensável para quem trabalha com web, gosta de web, se interessa por web ou ainda, quer entender a força que vai mover boa parte da economia mundial.</p>
<p>Como eu já disse, este livro é excelente <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . Assim que você terminar de ler estará pensando de outra forma em relação a tudo, pois este livro esclarece as possibilidades que se encontra na internet, inclusive nas mudanças internas que ela está trazendo.</p>
<p>Quando comprei este livro o preço estava bem alto, foi assim que lançou aqui no Brasil, apesar de ter sido caro, cada centavo valeu a pena. Agora o preço está bem reduzido.</p>
<p><em>Deixo para vocês não apenas uma indicação de livro, mas sim uma dica de investimento.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/wikinomics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazendo arquivo .ICO na web</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/fazendo-arquivo-ico-na-web/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/fazendo-arquivo-ico-na-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[favicon]]></category>
		<category><![CDATA[ico]]></category>
		<category><![CDATA[icone]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Não poderia ser mais web 2.0 Site: www.favicon.cc/ Um site bacana, alemão, onde você pode criar seu .ICO e ainda baixá-lo para o PC. Interessante mesmo é como essa aplicação é feita, sua forma de editar é muito próxima de um aplicativo desktop, é simples, fácil, muito bem feito. Uma coisa que eu descobri recentemente, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/image/favicon.jpg" alt="Favicon.cc" height="118" width="363" /></p>
<p>Não poderia ser mais web 2.0</p>
<p>Site: <a href="http://www.favicon.cc/" title="Gerador de ICONE online" target="_blank">www.favicon.cc/ </a></p>
<p>Um site bacana, alemão, onde você pode criar seu .ICO e ainda baixá-lo para o PC.</p>
<p>Interessante mesmo é como essa aplicação é feita, sua forma de editar é muito próxima de um aplicativo desktop, é simples, fácil, muito bem feito.</p>
<p>Uma coisa que eu descobri recentemente, quando fui fazer o favicon desse blog, que dá para você inserir uma imagem e o site transforma em ico &#8216;pixelado&#8217;. <img src="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/plugins/deans-fckeditor-for-wordpress-plugin/smiles/icon_lol.gif"  alt="lol" /></p>
<p>No meu caso, enviei esta imagem <img src="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/image/ninja.jpg" height="50" width="50" alt="RenanLima.com Ico - Icone" /></p>
<p>E se transformou nesta <img src="http://www.renanlima.com/blog/wp-content/uploads/image/faviconResult.jpg" height="98" width="108" alt="RenanLima.com Ico - Icone 2" /></p>
<p>Depois coloquei o seguinte código para acionar o favicon à pagina:</p>
<blockquote><p>&lt;link rel=&#8221;shortcut icon&#8221; href=&#8221;favicon.ico&#8221; type=&#8221;image/x-icon&#8221; /&gt;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/fazendo-arquivo-ico-na-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

