<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renan Lima &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.renanlima.com/blog/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renanlima.com/blog</link>
	<description>Um pouco do que gosto, faço e crio</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 14:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Curso de Web 17 – Javascript para gente grande</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-17-%e2%80%93-javascript-para-gente-grande/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-17-%e2%80%93-javascript-para-gente-grande/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 11:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[No ultimo post desta série dei algumas dicas de como aprender Javascript, é simples, não? ..Não? ok. Partindo do princípio que você tem boas noções de javascript, recomendo um framework que vai mexer um pouco com a sua cabeça, se chama Jquery. Você tem duas formas de aprender: Consulte a documentação do Framework e aprenda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No ultimo post desta série dei algumas dicas de como aprender Javascript, é simples, não? ..Não? ok. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Partindo do princípio que você tem boas noções de javascript, recomendo um <a href="http://www.oficinadanet.com.br/artigo/1294/framework_o_que_e_e_para_que_serve">framework</a> que vai mexer um pouco com a sua cabeça, se chama <a href="http://www.jquery.com">Jquery</a>. Você tem duas formas de aprender:</p>
<ol>
<li>Consulte a<a href="http://docs.jquery.com/Main_Page"> documentação</a> do Framework e aprenda por lá.</li>
<li><a href="http://www.skoob.com.br/livro/sobre/2873/jquery/JQUERY_A_BIBLIA_DO_PROGRAMADOR_JAVASCRI">Compre o livro</a> do <a href="http://www.renanlima.com/blog/?p=448">Maujor</a>.</li>
</ol>
<p>Se você julga Javascript importante(dã), estude Jquery. Não preciso falar mais nada.<br />
Quando estiver estudando, volte aqui no blog e me diga o que está achando e me agradeça. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bom estudo.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Atualização 06-11-09</strong><br />
Você também pode aprender por aqui, tem diversas dicas: <a href="http://www.renanlima.com/blog/category/jquery/">http://www.renanlima.com/blog/category/jquery/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-17-%e2%80%93-javascript-para-gente-grande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Web 16 &#8211; Dominando Javascript</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-16-dominando-javascript/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-16-dominando-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 02:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[apostila]]></category>
		<category><![CDATA[dominando Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Depois de se aprofundar em Html e Tableless, o próximo passo é o javascript. Separei uma apostila perfeita para que você aprenda de forma abrangente. Download da apostila de Java Script Após ler esta grande apostila você estará apto a passar para a próxima aula em que vamos aprender linguagem dinâmica(php), banco de dados e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de se aprofundar em Html e Tableless, o próximo passo é o javascript. Separei uma apostila perfeita para que você aprenda de forma abrangente.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.apostilando.com/download.php?cod=2857&amp;categoria=JavaScript" target="_blank">Download da apostila de Java Script</a></li>
</ul>
<p>Após ler esta grande apostila você estará apto a passar para a próxima aula em que vamos aprender <a href="http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-18-linguagem-dinamica-php/">linguagem dinâmica(php)</a>, banco de dados e SQL.<br />
Acredito que você levará um pouco de tempo para terminar esta apostila, mas sempre que tiver dúvidas, entre aqui no blog e comente, estarei pronto para lhe ajudar.</p>
<p>Bom estudo e até breve.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-16-dominando-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paleta de cores &#8211; Javascript</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/paleta-de-cores-javascript/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/paleta-de-cores-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 21:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[paleta de cores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Hoje estive procurando por um script desses e ralei um pouquinho, tem muita coisa capenga disponível na web, mas esse é de primeira. Atual, simples de usar e acessível em todos os navegadores (decentes). Site: http://jscolor.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje estive procurando por um script desses e ralei um pouquinho, tem muita coisa capenga disponível na web, mas esse é de primeira. Atual, simples de usar e acessível em todos os navegadores (decentes).</p>
<p style="padding-left: 30px;">Site: <a title="jscolor.com" href="http://jscolor.com" target="_blank">http://jscolor.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/paleta-de-cores-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
