<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renan Lima &#187; video aula</title>
	<atom:link href="http://www.renanlima.com/blog/tag/video-aula/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.renanlima.com/blog</link>
	<description>Empreendedorismo, SEO, tecnologia e motivação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 16:09:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Curso de web 12 – Projeto I: Desenhando um layout</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-12-%e2%80%93-projeto-i-desenhando-um-layout/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-12-%e2%80%93-projeto-i-desenhando-um-layout/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 00:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, retornando ao curso de web, irei produzir com mais freqüência as vídeo-aulas. Agora iremos desenvolver um projeto inteiro, desde o desenvolvimento do layout até o administrador de conteúdo dele. Sim! Você aprenderá a fazer um administrador de conteúdo. Nesta vídeo-aula estaremos desenhando um layout bem simples para uma empresa, contendo apenas algumas páginas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal, retornando ao curso de web, irei produzir com mais freqüência as vídeo-aulas.</p>
<p>Agora iremos desenvolver um projeto inteiro, desde o desenvolvimento do layout até o administrador de conteúdo dele. Sim! Você aprenderá a fazer um administrador de conteúdo.</p>
<p>Nesta vídeo-aula estaremos desenhando um layout bem simples para uma empresa, contendo apenas algumas páginas. Observe a técnica que usei para organizar o layout, és muito útil.</p>
<p>Infelizmente não tive como fazer a vídeo-aula com áudio, mas por enquanto está tranqüilo de entender.</p>
<p><strong>Novidades!</strong></p>
<ul>
<li>Video-aulas na resolução 616&#215;480</li>
<li>Vídeos disponíveis para download</li>
</ul>
<p><strong>Obs:</strong> Estou meio enferrujado nas vídeo-aulas, prometo aperfeiçoá-las no decorrer das gravações.</p>
<p>Qualquer dúvida poste no blog.<br />
Perguntem, perguntem, perguntem, perguntem! <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Curso de web 12 – Projeto I: Desenhando um layout</p>
<ul>
<li>Duração: 20 minutos</li>
<li>Para download, <a title="Video aula - Curso de web 12" href="http://www.renanlima.com/videos/projeto01-desenhando_um_layout/curso_de_web-projeto01-desenhando_um_layout.swf" target="_blank">click aqui</a> com o botão direito do mouse e depois em salvar destino como.</li>
</ul>
<p>Link do vídeo: <a title="Video aula - Curso de web 12" href="http://www.renanlima.com/videos/projeto01-desenhando_um_layout" target="_blank">www.renanlima.com/videos/projeto01-desenhando_um_layout</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-12-%e2%80%93-projeto-i-desenhando-um-layout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excelente palestras on-line com a Endeavor</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/288/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/288/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 18:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[palestra]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Para você que gosta de assistir boas palestras, vou deixar para vocês um site ótimo. O site é www.endeavor.com.br As palestras são gratuitas e sensacionais. Tem de tudo: Marketing, Gestão, Email Marketing, Google, Planejamento de negócios, enfim, tem muita coisa boa. Uma dica é você usar o Internet explorer. E software de video-aula deles apesar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para você que gosta de assistir boas palestras, vou deixar para vocês um site ótimo. O site é <a href="http://www.endeavor.com.br" target="_blank">www.endeavor.com.br</a></p>
<p>As palestras são gratuitas e sensacionais. Tem de tudo: Marketing, Gestão, Email Marketing, Google, Planejamento de negócios, enfim, tem muita coisa boa.</p>
<p>Uma dica é você usar o Internet explorer. E software de video-aula deles apesar de ser muito bom, não funciona bem com o Firefox.</p>
<p>Site: <a href="http://www.endeavor.com.br" target="_blank">www.endeavor.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de web 008: Css &#8211; Trabalhando com DIVs</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-008-css-trabalhando-com-divs/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-008-css-trabalhando-com-divs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 20:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2008/03/07/curso-de-web-008-css-trabalhando-com-divs/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta video aula vamos ver como funciona as DIVs. DIVs são elementos que eu gosto de chamar neutros ou conteiner, podemos modificar ele todo e usando para posicionar elementos em nossa pagina. Usamos as DIVs principalmente para substituir as tabelas, e além das divs serem mais leves, elas possibilitam maior controla da sua pagina e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Nesta video aula vamos ver como funciona as DIVs.</p>
<p>DIVs são elementos que eu gosto de chamar neutros ou conteiner, podemos modificar ele todo  e usando para posicionar elementos em nossa pagina. Usamos as DIVs principalmente para substituir as tabelas, e além das divs serem mais leves, elas possibilitam  maior controla da sua pagina e uma organização infinitamente maior.</p>
<p>Bem, preparei um video bem rápido, ultimamente não estou tendo tempo.  <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A pedidos, colocarei as video aulas para downloads.</p>
<blockquote><p>Curso de web 008: Css &#8211; Trabalhando com DIVs<br />
<strong>Duração:</strong> 14 minutos<br />
<strong>Tamanho:</strong> 20 mb<br />
<strong>Extensão:</strong> wmv<br />
<a href="http://www.renanlima.com/blog/arquivos/videoaula/html%2004%20-%20trabalhando%20com%20DIVs.zip">Baixar agora</a></p></blockquote>
<p>Qualquer dúvida ou sugestão, poste aqui.<br />
Até a próxima! <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-008-css-trabalhando-com-divs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software para criar video aulas</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/software-para-criar-video-aulas/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/software-para-criar-video-aulas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia a dia]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2008/03/04/software-para-criar-video-aulas/</guid>
		<description><![CDATA[Recebi um email de uma pessoa intitulada Enguer, que perguntava qual software eu usava nas vídeo aulas. Bem, neste post vou falar um pouco sobre ele. Uso um software chamado Camtasia, atualmente na versão 5. Este programa é excelente, simples e muito fácil de usar. Com o Camtasia você pode gravar tudo que você faz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recebi um email de uma pessoa intitulada <strong>Enguer</strong>, que perguntava qual software eu usava nas vídeo aulas. Bem, neste post vou falar um pouco sobre ele.</p>
<p>Uso um software chamado Camtasia, atualmente na versão 5. Este programa é excelente, simples e muito fácil de usar. Com o Camtasia você pode gravar tudo que você faz no computador, um dos recursos mais facinantes é o foco. O Cantasia foca o ponteiro do mouse dando um resultado impressionante, este recurso me parece ter sido adicionado na versão 5. Na edição do vídeo você tem diversas opções de extensão de vídeos, desde o flash ao wmv.</p>
<p>Eu particularmente utilizo a extensão wmv para colocar videos no youtube, mas se você quiser colocar diretamente na página, o Camtasia gera um script para rodar o vídeo em flash normalmente.</p>
<p>O Camtasia é o melhor programa deste segmento que eu conheço, se alguém conhecer outro melhor ou diferente, poste aqui, gostaria muito de experimentar.</p>
<p>O Cantasia está custando $39.95, para quem trabalha com vídeo aulas é um ótimo investimento.</p>
<p>Quem quiser experimentar, a empresa TechsMith disponibiliza uma versão TRIAL para você avaliar por 30 dias.</p>
<blockquote><p>Site da empresa: <a href="http://www.techsmith.com/" title="techsmith.com" target="_blank">www.techsmith.com</a></p></blockquote>
<p><strong>PS:</strong>  Enguer, obrigado pelo contato. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/software-para-criar-video-aulas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Web 006: Introdução ao CSS</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/html-introducao-ao-css/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/html-introducao-ao-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 20:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[tableless]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/30/html-introducao-ao-css/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta vídeo aula vamos ter o primeiro contato com o CSS. Vamos ver como aplicar o css em uma pagina web. Como esta video aula é bem extensa tive que dividi-la em duas partes. Se quiser saber mais sobre CSS, veja esta pagina no wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/CSS Parte 1 Duração: 8 minutos Parte 2 Duração: 8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta vídeo aula vamos ter o primeiro contato com o CSS. Vamos ver como aplicar o css em uma pagina web.</p>
<p>Como esta video aula é bem extensa tive que dividi-la em duas partes.</p>
<blockquote><p>Se quiser saber mais sobre CSS, veja esta pagina no wikipedia: <a title="Sobre CSS" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/CSS" target="_blank">http://pt.wikipedia.org/wiki/CSS</a></p></blockquote>
<p><strong>Parte 1</strong><br />
<em>Duração:</em> 8 minutos<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/3i2DBT9loBg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3i2DBT9loBg&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p><strong>Parte 2</strong><br />
<em>Duração:</em> 8 minutos<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/F9F8Hu5wKrU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/F9F8Hu5wKrU&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.renanlima.com/blog/?p=162">Ver aula 007</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/html-introducao-ao-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Web 004 &#8211; HTML: Primeiros passos</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-004-video-aula-de-html/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-004-video-aula-de-html/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2007 10:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[video aula de html]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/13/curso-de-web-004-video-aula-de-html/</guid>
		<description><![CDATA[Agora vamos estudar com VideoAulas! Vamos iniciar hoje nossa primeira Video Aula sobre HTML. Vamos usar diversas tags que aprendemos nas aulas anteriores e ver como se cria uma pagina em HTML. Fiquem com o video Veja a aula 005]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agora vamos estudar com VideoAulas! <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Vamos iniciar hoje nossa primeira Video Aula sobre HTML. Vamos usar diversas tags que aprendemos nas aulas anteriores  e ver como se cria uma pagina em HTML.</p>
<p>Fiquem com o video<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/1Rps6RY-LDo&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/1Rps6RY-LDo&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.renanlima.com/blog/?p=107">Veja a aula 005</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/curso-de-web-004-video-aula-de-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML &#8211; Trabalhando com Tabelas</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/html-video-aula-trabalhando-com-tabelas/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/html-video-aula-trabalhando-com-tabelas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 15:02:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[tabelas]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/07/html-video-aula-trabalhando-com-tabelas/</guid>
		<description><![CDATA[Quem nunca usou tabelas acha inicialmente um trabalho difícil, mas é muito simples, basta praticar bastante. Pensando bem, para você aprender qualquer coisa é necessário que você pratica muito.Deixo aí para vocês a video aula:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem nunca usou tabelas acha inicialmente um trabalho difícil, mas é muito simples, basta praticar bastante. Pensando bem,  para você aprender qualquer coisa é necessário que você pratica muito.Deixo aí para vocês a video aula:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DG7DJeMNcsg&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DG7DJeMNcsg&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/html-video-aula-trabalhando-com-tabelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML &#8211; Primeiros passos</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/html-primeiros-passos/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/html-primeiros-passos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curso de Web]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/06/html-primeiros-passos/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta video aula vamos fazer nossa primeira página web, usando o Bloco de notas. Vamos trabalhar com diversas tags que vimos no Curso de Web 003.Escolhi não colocar no blog o código usado no vídeo, para que vocês os memorizem. Agora as videoaulas estão com Audio. Veja abaixo a video-aula:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta video aula vamos fazer nossa primeira página web, usando o Bloco de notas. Vamos trabalhar com diversas tags que vimos no <a href="http://www.renanlima.com/blog/2007/11/22/curso-de-web-3/" title="Curso de Web 003">Curso de Web 003</a>.Escolhi não colocar no blog o código usado no vídeo, para que vocês os memorizem.</p>
<blockquote><p>Agora as videoaulas estão com Audio. <img src='http://www.renanlima.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p></blockquote>
<p>Veja abaixo a video-aula:</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1Rps6RY-LDo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1Rps6RY-LDo&#038;hl=pt-br&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/html-primeiros-passos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaula &#8211; Botão estilo Aqua</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-botao-estilo-aqua/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-botao-estilo-aqua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[aqua]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/04/videoaula-botao-estilo-aqua/</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma Video Aulade Fireworks. Nesta video aula vamos fazer um botão com estilo Aqua. É um efeito bem interessante, muito útil também. Ver vídeo. Para fazer download do vídeo, experimente usar o Real Player 11. Com ele você pode fazer download dos videos que estão aparecendo no navegador.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma Video Aulade Fireworks.</p>
<p>Nesta video aula vamos fazer um botão com estilo Aqua. É um efeito bem interessante, muito útil também.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=VkbWfUHRigw">Ver vídeo.</a></p>
<blockquote><p>Para fazer <strong>download do vídeo</strong>, experimente usar o Real Player 11. Com ele você pode fazer download dos videos que estão aparecendo no navegador.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-botao-estilo-aqua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video aula &#8211; Trabalhando com vetores &#8211; Combine Paths</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Combine Path]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[vetores]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/12/01/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta video aula vamos trabalhar com vetores, há diversas formas de fazer isso e hoje vamos fazer uma delas. Vamos usar o recurso Combine Path que nos permite cortar, perfurar, causar interseção, unir vetores. Todos esses recursos são muito usados durante seu trabalho. Ver vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta video aula vamos trabalhar com vetores, há diversas formas de fazer isso e hoje vamos fazer uma delas. Vamos usar o recurso <em><strong>Combine Path</strong></em> que nos permite cortar, perfurar, causar interseção, unir vetores.</p>
<p>Todos esses recursos são muito usados durante seu trabalho.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=p3wCo2ruywg">Ver vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/video-aula-trabalhando-com-vetores-combine-paths/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaula &#8211; Trabalhando com efeito Mask(mascara)</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 10:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[mascara]]></category>
		<category><![CDATA[mask]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/11/30/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta videoaula vou mostrar como se usa o efeito Mask também conhecido como efeito mascara. Vamos ver alguns modos de como fazer este belo e útil efeito. Ver o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta videoaula vou mostrar como se usa o efeito Mask também conhecido como efeito mascara. Vamos ver alguns modos de como fazer este belo e útil efeito.</p>
<p><a title="Vídeo Aula - Trabalhando com feito Mask" href="http://www.youtube.com/watch?v=74j1TF_9p9A">Ver o vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-trabalhando-com-efeito-maskmascara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoaula &#8211; Recortando uma imagem(Magic Wand Toll) e adicionando efeitos</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-e-adicionando-efeitos/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-e-adicionando-efeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 11:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[efeitos]]></category>
		<category><![CDATA[recortar imagem]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/11/29/videoaula-recortando-uma-imagem-e-adicionando-efeitos/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta videoaula estou mostrando como se recorta uma imagem. Existe inúmeras formas de fazer isso, nesta, estou mostrando uma delas. Vamos recortar uma imagem com a ferramenta Magic Wand Toll, uma ferramenta ótima. Vamos também usar o efeito Hue/Satiration, muito útil e eficaz. Usamos outros belos efeitos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nesta videoaula estou mostrando como se recorta uma imagem. Existe inúmeras formas de fazer isso, nesta, estou mostrando uma delas.</p>
<p>Vamos recortar uma imagem com a ferramenta <em>Magic Wand Toll</em>, uma ferramenta ótima.</p>
<p>Vamos também usar o efeito <em>Hue/Satiration</em>, muito útil e eficaz. Usamos outros belos efeitos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/eS_Tbo_SqpM&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/eS_Tbo_SqpM&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-e-adicionando-efeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VideoAula &#8211; Recortando uma imagem no Fireworks</title>
		<link>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/</link>
		<comments>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 15:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renan Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Fireworks]]></category>
		<category><![CDATA[recortando]]></category>
		<category><![CDATA[recortar imagem]]></category>
		<category><![CDATA[video aula]]></category>
		<category><![CDATA[videoaula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.renanlima.com/blog/2007/11/27/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/</guid>
		<description><![CDATA[Nesta videoaula estou mostrando como se recorta uma imagem. Existe inúmeras formas de fazer isso, nesta, estou mostrando uma delas. Além de recortar fazemos também uma sombra. Ver o vídeo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Nesta videoaula estou mostrando como se recorta uma imagem. Existe inúmeras formas de fazer isso, nesta, estou mostrando uma delas.</p>
<p class="MsoNormal">Além de recortar fazemos também uma sombra.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=UFyOzvAwFLY">Ver o vídeo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.renanlima.com/blog/videoaula-recortando-uma-imagem-no-fireworks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

